svm_type c_svc
kernel_type linear
nr_class 6
total_sv 18
rho 0.88051412258097428 -0.89228840626073558 -0.73378323915699994 -0.57758876347560684 -1.1839443178603304 -0.92859597675807259 -0.96734370220563415 -0.97808539880226042 -0.94671195879846382 -1.904818329804453 0.11647395415474115 -4.0950082242766186 1.5105906266569877 -1.3380919982984925 -1.1081451638506195
label 5 0 4 2 3 1
probA -5.1426293772045595 -5.0539760575919246 -5.3026059888243351 -5.3126819502554818 -5.0413356264478493 -5.1703552661793797 -5.3154233002103606 -5.2807395485017787 -5.2274754474507397 -5.1341422804472838 -5.3491276428197931 -4.990999100081674 -5.2437164286117115 -5.1095458705584962 -5.2780838598845286
probB -0.03362102344036063 0.1296226610924438 0.031437625179347062 0.063915978801771245 0.072502125699039049 0.037610099547406656 0.032393277380285801 0.033201191651439969 -0.060273625814586569 -0.14437853120747018 -0.011093566681690715 -0.23156623289040998 0.080899670938577709 0.080415460442901293 -0.11003236097305907
nr_sv 3 2 4 2 3 4
SV
0 6.6549096878874988e-05 2.3733562802659983e-05 0 3.3172412609079722e-05 1:26.929304 2:99.505409 3:0.080862902 4:-7.1212916 5:-6.7345929 
0 0 0 4.236701750035772e-05 0 1:25.8682 2:86.328712 3:-10.24859 4:-8.0554199 5:-5.1084466 
0.00021824687999101182 0 0 0 0 1:25.159773 2:84.627037 3:-11.758202 4:-10.726944 5:-9.4337215 
-0 4.9563920396644112e-05 2.7028195972521135e-05 5.640968584776011e-05 2.3146327313186183e-05 1:-0.94282019 2:-6.4501643 3:-4.2049131 4:-0.71887428 5:-2.6827071 
-0.00021824687999101182 0 0 0 0 1:-0.93591523 2:-6.3847036 3:-4.3116965 4:-0.78072268 5:-2.6932247 
-0 -0 0 8.1105379621153784e-05 0 1:26.507681 2:97.082977 3:99.679298 4:102.86455 5:88.595924 
-0 -0 0.00011747567803273554 0 0 1:27.471495 2:98.130409 3:101.02689 4:106.19021 5:90.892517 
-6.6549096878874988e-05 -4.9563920396644112e-05 0 0 0 1:27.10989 2:97.095329 3:99.315109 4:100.46253 5:86.138664 
-0 -0 0 0 0.00016267408986790491 1:30.940445 2:103.27173 3:103.01751 4:106.16472 5:86.779427 
-2.3733562802659983e-05 -0 -0.00011747567803273554 0 8.237155496251087e-05 1:26.15313 2:9.8728456 3:147.33423 4:164.94749 5:151.19902 
-0 -2.7028195972521135e-05 -0 8.3985200708215337e-05 0 1:26.808466 2:-3.0898352 3:145.4915 4:164.11711 5:151.05557 
-0 -0 -3.8603392917239119e-05 -8.3985200708215337e-05 3.4124172483157748e-05 1:17.944448 2:-8.2586336 3:-4.1767135 4:143.07748 5:121.64139 
-4.236701750035772e-05 -0 -4.2501986703914665e-05 -0 0 1:19.446222 2:-5.3206124 3:-7.3555212 4:143.40292 5:120.65997 
-0 -5.640968584776011e-05 -0 -0 0 1:17.944452 2:-12.501532 3:-8.9987898 4:141.0284 5:119.5723 
-0 -0 -0 -4.2176805018041532e-08 -0 1:26.193396 2:167.50438 3:171.93166 4:-179.77394 5:171.21538 
-1.7852607251125006e-05 -1.2960883258626682e-05 -0.00013696458954744954 -8.2329378157492832e-05 -3.2603701251397051e-05 1:25.42157 2:165.09496 3:160.6319 4:166.75809 5:153.58211 
-1.5319805357954713e-05 -0 -0 -0 -0 1:26.231989 2:170.80197 3:171.49362 4:-179.99336 5:168.98004 
-0 -1.0185444054559507e-05 -2.5709500320455385e-05 -0 -1.5204712317606994e-06 1:26.233892 2:167.59775 3:171.82124 4:-179.88734 5:170.80879 
